福岡県水素グリーン成長戦略会議では、FC商用車の普及促進を図るため
「福岡県FC商用車の運行に係る水素燃料代補助金」の公募を開始します。
|
||||||||||||||||||
1. | 募集期間 | |||||||||||||||||
令和7年7月9日(水)から令和8年2月20日(金)PM5時まで持参又はメールにより必要書類を 提出(必着) |
||||||||||||||||||
2. | 目 的 | |||||||||||||||||
・運輸部門は国内全体の CO2 排出量の約2割を占め、そのうちトラック等商用車からの排出が約4割 であり、2050 年カーボンニュートラル及び 2030 年度温室効果ガス削減目標(2013 年度比 46%減)の 達成に向け、商用車の電動化(BEV、PHEV、FCV 等)は必要不可欠である。中でも、走行時に CO2 を 排出せず、走行距離が長く、充填時間が短い FC 商用車への期待が高まっている。本補助金は、FC 商用 車の運行に係る水素燃料代の一部を補助することにより、FC 商用車の普及促進を図ることを目的とする。 |
||||||||||||||||||
3. | 概 要 | |||||||||||||||||
(1)補助対象者 | ||||||||||||||||||
・・・次の(ⅰ)~(ⅳ)要件をいずれも満たす者 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(2)補助対象経費 | ||||||||||||||||||
・・・次の(ⅰ)~(ⅱ)に定める FC 商用車の運行に係る水素燃料代とする。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(3)補助額 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(4)補助上限額 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(5)補助条件 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
4 | 交付要綱 | |||||||||||||||||
令和7年度福岡県FC商用車の運行に係る水素燃料電池第補助金交付要綱 | ||||||||||||||||||
以下の資料をメールにてご提出ください。 |
||||||||||||||||||
・R7年度福岡県 FC 商用車の運行に係る水素燃料代補助金様式一式(Word)※押印したスキャンデータ | ||||||||||||||||||
・役員一覧(Excel)※Excelデータ | ||||||||||||||||||
・誓約書(Word)※押印したスキャンデータ | ||||||||||||||||||
・水素充填実績報告書様式(Excel)※Excelデータ | ||||||||||||||||||
・登記簿謄本又は現在(履歴)事項全部証明書の写し・※発効から3ヶ月以内のスキャンデータ | ||||||||||||||||||
・自動車検査証の写し・※スキャンデータ | ||||||||||||||||||
★福岡県水素グリーン成長戦略会議 入会案内★ | ||||||||||||||||||
5. | 提出書類送付先 | |||||||||||||||||
〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号 行政棟7階 北棟 福岡県水素グリーン成長戦略会議事務局 (福岡県庁商工部自動車・水素産業振興課内) Mail :info@f-suiso.jp |
||||||||||||||||||
6. | 問合せ先 | |||||||||||||||||
福岡県水素グリーン成長戦略会議事務局
(福岡県庁商工部自動車・水素産業振興課内) 担当:三浦 TEL :092-643-3447 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||