受付は、終了いたしました。
平成28年度の製品開発支援事業の公募は、以下のとおりです。
1.公募対象事業 | ||||||||||||||
① 可能性調査枠 | ||||||||||||||
・助成対象: | 革新的なシーズ技術に対し、市場調査、ニーズ調査を含む事業化可能性の検討に対し助成を行う | |||||||||||||
・助 成 額: |
500万円以内(採択決定時~平成28年度末) | |||||||||||||
・助成期間: | 1年間 | |||||||||||||
・採択件数: | 1~2件程度 | |||||||||||||
② 事業化研究枠 | ||||||||||||||
・助成対象: | 事業化が期待される課題について本格的な製品開発を行うための助成。 | |||||||||||||
・助 成 額: | 1,000万円/年 以内 | |||||||||||||
・助成期間: | 3年以内(採択決定時~最長平成30年度末) | |||||||||||||
・採択件数: | 1~2件程度 | |||||||||||||
2.応募要領・提案書様式 | ||||||||||||||
応募要領(PDF) | ||||||||||||||
提案書様式(Word)
様式1 提案書 様式2 プロジェクト概要書 様式3 提案書必要書類チェックシート |
||||||||||||||
3.提案書 受付期間 | ||||||||||||||
受付終了。 | ||||||||||||||
4.採択時期 | ||||||||||||||
平成28年6月頃(予定) | ||||||||||||||
5.応募資格 | ||||||||||||||
(1) | 福岡水素エネルギー戦略会議会員で構成する「産」「学」「官」、「産」「学」、「産」「官」または「産」「産」で構成される共同開発チームであること | |||||||||||||
(2) | 提案代表者は、「産」であること。 | |||||||||||||
(3) | 共同開発チームに、県内企業が含まれること。 | |||||||||||||
※ | 「産」とは、日本国内に事業所を有し、1年以上事業を継続している大企業、中堅・中小企業をいいます。 | |||||||||||||
※ | 「学」とは、学校教育法に規定する大学、短期大学、高等専門学校、及び国立大学法人法に規定する大学共同利用機関法人に在籍する研究者をいいます。 | |||||||||||||
※ | 「官」とは、国立、独立行政法人及び公設の試験研究機関をいいます。 | |||||||||||||
※ | 「県内企業」とは、「産」のうち、本社が福岡県内に所在する企業、または提案書に基づく開発を実施する研究所等が福岡県内に所在する企業をいいます。 | |||||||||||||
※ | 福岡水素エネルギー戦略会議には、HPから会員登録できます。入会金や年会費は必要ありません。 | |||||||||||||
戦略会議HP:https://f-suiso.jp/site1/ |
(投稿日:2016/03/31)