以下の事業について、採択決定しましたのでお知らせします。
【提案 Ⅰ】
提案者 | 水素供給・利用技術研究組合 |
---|---|
事業区分 | 北九州水素タウンを活用した実証研究 |
実証場所 | 福岡県 北九州市 八幡東区 東田 |
実証内容 | 水素パイプラインによる水素供給技術の実証、純水素型燃料電池等の運転実証、 小型移動体への水素充填実証等 |
採択決定日 | 平成23年4月1日 |
【提案 Ⅱ】
提案者 | 岩谷産業(株)、特定非営利活動法人 里山を考える会、(株)ナフコ |
---|---|
事業区分 | 北九州水素タウンを活用した実証研究 |
実証場所 | 福岡県 北九州市 八幡東区 東田 |
実証内容 | 小型移動体(燃料電池アシスト自転車・フォークリフト等)の運転実証等 |
採択決定日 | 平成23年4月1日 |
公募期間:平成23年3月14日(月)~3月25日(金)※公募を締め切りました
北九州水素タウンを活用した実証研究
水素パイプラインによる水素供給実証、純水素型燃料電池や小型移動体の運転実証等
助成期間 | 最長3年間 |
---|---|
補助率 | 事業費の1/2以内 |
助成上限 | 3500万円/年以内 |
採択件数 | 1件 |
応募資格 | 提案者は「産」もしくは「産」により構成された団体等。 但し、「産」は福岡水素エネルギー戦略会議の会員であること。 |
平成23年3月14日(月)~3月25日(金)午後5時必着
福岡水素エネルギー戦略会議 事務局
〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 TEL 092-643-3448
平成22年度 活動状況 | |
---|---|
平成21年度 活動情報 |
|
平成20年度採択分 |
|
平成19年度採択分 |
|
平成18年度採択分 |
|