福岡県水素グリーン成長戦略会議では、FC商用車の普及促進を図るため
「福岡県FC商用車の運行に係る水素燃料代補助金」の公募を開始します。
|
|
||||||||||||||||||
| 1. | 募集期間 | |||||||||||||||||
| 令和8年4月1日(水)から令和8年2月19日(金)午後5時まで 持参又はメールにより必要書類を提出(必着) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 2. | 目 的 | |||||||||||||||||
| ・運輸部門は国内全体のCO2排出量の約2割を占め、そのうちトラック等商用車からの排出が約4割であ り、2050年カーボンニュートラル及び2030年度温室効果ガス削減目標(2013年度比46%減)の達成に向 け、商用車の電動化は必要不可欠である。中でも、走行時にCO2を排出せず、走行距離が長く、充填時間 が短い水素を動力に代える商用車への期待が高まっている。本補助金は、燃料電池(以下「FC」という。) 商用車等の運行に係る水素燃料代金の一部を補助することにより、FC商用車等の普及促進を図ることを目 的とする。 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 3. | 概 要 | |||||||||||||||||
| (1)補助対象者 | ||||||||||||||||||
| ・・・次の(ⅰ)~(ⅳ)要件をいずれも満たす者 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (2)補助対象経費 | ||||||||||||||||||
| ・・・次の(ⅰ)~(ⅱ)に定める FC 商用車の運行に係る水素燃料代とする。 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (3)補助額 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (4)補助上限額 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (5)補助条件 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| 4 | 交付要綱・提出書類 | |||||||||||||||||
| 令和8年度福岡県FC商用車の運行に係る水素燃料代補助金交付要綱(PDF) | ||||||||||||||||||
| 以下の資料をメールにてご提出ください。 |
||||||||||||||||||
| ・福岡県 FC 商用車等の運行に係る水素燃料代補助金交付申請書 | ||||||||||||||||||
| ・役員一覧(Excel)※Excelデータ | ||||||||||||||||||
| ・誓約書(Word)※押印したスキャンデータ | ||||||||||||||||||
| ・水素充填実績報告書様式_FC小型トラック用(Excel)※Excelデータ | ||||||||||||||||||
| ・水素充填実績報告書様式_水素エンジン中型トラック用(Excel)※Excelデータ | ||||||||||||||||||
| ・登記簿謄本又は現在(履歴)事項全部証明書の写し・※発効から3ヶ月以内のスキャンデータ | ||||||||||||||||||
| ・自動車検査証の写し・※スキャンデータ | ||||||||||||||||||
| ★福岡県水素グリーン成長戦略会議 入会案内★ | ||||||||||||||||||
| 5. | 提出書類送付先 | |||||||||||||||||
| 〒812-8577
福岡市博多区東公園7番7号 行政棟7階 北棟 福岡県水素グリーン成長戦略会議事務局 (福岡県庁商工部自動車・水素産業振興課内) Mail :info@f-suiso.jp |
||||||||||||||||||
| 6. | 問合せ先 | |||||||||||||||||
| 福岡県水素グリーン成長戦略会議事務局
(福岡県庁商工部自動車・水素産業振興課内) 担当:髙原、石橋 TEL :092-643-3447 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
